| REGIONALE 1 - Equipe FLERS 1 | ||||
| 18 octobre 2009 | J1 | FLERS | ||
| Joueuses convoquées | Adversaire | Résultat | ||
| CORVEE Chantal | 10 H | AS ROUEN 2 | Victoire 2/1 | |
| CORVEE Emilie | 13 H | VAL DE REUIL 2 | Victoire 2/1 | |
| HAMEL Laetitia | 17 H | COUTANCES 1 | Défaite 0/3 | |
| AUVRAY Marie | ||||
| 15 novembre 2009 | J2 | ROUEN TIME SQUASH | ||
| Joueuses convoquées | Adversaire | Résultat | ||
| CORVEE Chantal | 11 H | AS ROUEN 2 | Défaite 1/2 | |
| CORVEE Emilie | 13 H | VAL DE REUIL 2 | Victoire 2/1 | |
| HAMEL Laetitia | 16 H | COUTANCES 1 | Victoire 3/0 | |
| AUVRAY Marie | ||||
| 14 mars 2010 | J3 | COUTANCES | ||
| Joueuses convoquées | Adversaire | Résultat | ||
| CORVEE Emilie | 11 H | VAL DE REUIL 2 | Défaite 1/2 | |
| LESELLIER-GORHY Nath | 13 H | AS ROUEN 2 | Défaite 0/3 | |
| HAMEL Laetitia | 17 H | COUTANCES 1 | Défaite 0/3 | |
| AUVRAY Marie | ||||
| 11 avril 2010 | J4 | VAL DE REUIL | ||
| Joueuses convoquées | Adversaire | Résultat | ||
| CORVEE Chantal | 11 H | VAL DE REUIL 2 | Victoire 2/1 | |
| CORVEE Emilie | 13 H | AS ROUEN 2 | Défaite 1/2 | |
| HAMEL Laetitia | 16 H | COUTANCES 1 | Défaite 1/2 | |
| AUVRAY Marie | ||||
CLASSEMENT SUITE A LA DERNIERE JOURNEE
Classement
Equipe
Nombre de points selon barème
Nombre de rencontres gagnées
Nombre de rencontres jouées / nombre de rencontres prévues
Nombre total de matchs gagnés
1
ASR 2
27
10
12/12
27
2
Coutances 1
18
6
12/12
18
3
Flers 1
15
5
12/12
15
4
Val de Reuil 2
12
3
12/12
12


